Thông số kỹ thuật của máy bơm trục đứng Ebara EVMS 15 10F5 Q1BEG E/11 15Hp 380V
| Model: | Ebara EVMS 15 10F5 Q1BEG E/11 |
| Công suất: | 15 HP |
| Cột áp: | 142.1-89.2 mét |
| Lưu lượng: | 130-400 lít/phút |
| Họng Hút – Xả | 60-60 mm |
| Nguồn điện: | 3 pha -380V |
| Thân Bơm: | Gang |
| Trục bơm: | Thép không gỉ AISI 304 |
| Cánh Bơm: | Thép không gỉ AISI 304 (EN 1.4301) |
| Nhiệt độ chất lỏng: | -30°C ÷ +140°C |
| Hãng sản xuất: | Ebara |
| Xuất xứ: | Italy |
| Chứng từ: | CO, CQ chính hãng Italy |
| Bảo hành: | 12 Tháng |
Giới thiệu máy bơm trục đứng Ebara EVMS 15 10F5 Q1BEG E/11 15Hp 380V
Máy bơm trục đứng Ebara EVMS 15 10F5 Q1BEG E/11 15Hp 380V là dòng máy bơm ly tâm đa tầng cánh trục đứng công suất lớn, được thiết kế chuyên dụng cho các hệ thống cần cột áp cao, lưu lượng ổn định và khả năng vận hành liên tục. Máy được trang bị động cơ 15Hp, sử dụng nguồn điện 380V – 3 pha, kết hợp cấu tạo 10 tầng cánh giúp tạo áp lực nước mạnh và đáp ứng tốt nhu cầu bơm trong các hệ thống quy mô lớn.
Thiết kế trục đứng giúp tối ưu không gian lắp đặt, kết cấu chắc chắn và thuận tiện kết nối với đường ống. Ebara EVMS 15 10F5 Q1BEG E/11 15Hp 380V phù hợp sử dụng cho hệ thống cấp nước và tăng áp tòa nhà cao tầng, nhà máy, khu công nghiệp, hệ thống HVAC, xử lý nước, tưới tiêu và nhiều ứng dụng công nghiệp khác yêu cầu nguồn nước áp lực cao, ổn định và hiệu quả.

Ứng dụng máy bơm trục đứng Ebara EVMS 15 10F5 Q1BEG E/11 15Hp 380V
Nhờ khả năng đẩy cao ấn tượng, máy bơm trục đứng Ebara được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực đời sống và công nghiệp:
Hệ thống tăng áp: Kết hợp với bình tích áp để duy trì áp lực nước ổn định cho các tòa nhà cao tầng, chung cư, khách sạn.
Hệ thống PCCC: Làm bơm bù áp trong các hệ thống phòng cháy chữa cháy, đảm bảo áp suất đường ống luôn ở mức sẵn sàng.
Xử lý nước và công nghiệp: Dùng trong hệ thống lọc nước RO, hệ thống làm mát, nồi hơi và các dây chuyền sản xuất thực phẩm, hóa chất.
Nông nghiệp: Tưới tiêu cho các khu vực có địa hình đồi dốc hoặc hệ thống tưới phun sương cần áp lực mạnh.
Cách lắp đặt máy bơm trục đứng Ebara đúng kỹ thuật
Để đảm bảo máy hoạt động hiệu quả và kéo dài tuổi thọ, việc lắp đặt cần tuân thủ các bước cơ bản sau:
Chọn vị trí: Lắp đặt bơm ở nơi khô ráo, thoáng mát và trên một bề mặt phẳng, chắc chắn (thường là bệ bê tông) để giảm rung chấn.
Kết nối đường ống: Đảm bảo đường ống hút và đẩy có kích thước tương ứng với họng bơm. Nên lắp thêm van một chiều ở đường ống đẩy và y-lọc ở đường ống hút để bảo vệ cánh bơm khỏi rác thải.
Đấu nối điện: Kiểm tra nguồn điện (1 pha hoặc 3 pha) theo đúng thông số trên nhãn máy. Nên sử dụng tủ điều khiển có rơ-le chống mất pha và chống chạy khô để bảo vệ motor.
Mồi nước: Trước khi vận hành, phải đảm bảo buồng bơm đã được điền đầy nước, tuyệt đối không để máy chạy khô gây cháy phớt.
Mua hàng tại Thuận Hiệp Thành để đảm bảo chất lượng
Nếu bạn đang tìm kiếm máy bơm trục đứng Ebara chính hãng với mức giá cạnh tranh nhất, Công ty TNHH Thuận Hiệp Thành là địa chỉ tin cậy hàng đầu.
Sản phẩm chính hãng: Cam kết đầy đủ chứng từ CO/CQ, tem chống hàng giả.
Giá cả ưu đãi: Là đại lý ủy quyền lớn, chúng tôi luôn có mức chiết khấu tốt nhất cho đại lý, thầu xây dựng và khách lẻ.
Chế độ bảo hành: Bảo hành chính hãng 12 tháng, hỗ trợ kỹ thuật tận tình trong suốt quá trình sử dụng.
Giao hàng nhanh chóng: Đội ngũ vận chuyển chuyên nghiệp, giao hàng tận nơi trên toàn quốc.
Bảng giá máy bơm trục đứng Ebara EVMS 380V
| Model | Nguồn/ Nhiệt độ bơm được (V/°C) | Công suất | Cột áp M | Lưu lượng Lít/Phút | Đường kính Hút-xả | Đơn giá cũ chưa VAT | |
| KW | HP | ||||||
| EVMS 3 5F5 Q1BEG E/0.55 | 380V | 0,55 | 0,75 | 34 – 19.5 | 20-75 | 34-34 | |
| EVMS 3 7F5 Q1BEG E/0.75 | 380V | 0,75 | 1 | 47.6 – 27.3 | 20-75 | 34-34 | |
| EVMS 3 8F5 Q1BEG E/0.75 | 380V | 0,75 | 1 | 54.3 – 31.3 | 20-75 | 34-34 | |
| EVMS 3 9F5 Q1BEG E/1.1 | 380V | 1,1 | 1,5 | 61.1 – 35.2 | 20-75 | 34-34 | |
| EVMS 3 10F5 Q1BEG E/1.1 | 380V | 1,1 | 1,5 | 67.9 – 39.1 | 20-75 | 34-34 | |
| EVMS 3 11F5 Q1BEG E/1.1 | 380V | 1,1 | 1,5 | 74.7 – 43 | 20-75 | 34-34 | |
| EVMS 3 12F5 Q1BEG E/1.1 | 380V | 1,1 | 1,5 | 81.5 – 46.9 | 20-75 | 34-34 | |
| EVMS 3 13F5 Q1BEG E/1.5 | 380V | 1,5 | 2 | 90.9 – 53.6 | 20-75 | 34-34 | |
| EVMS 3 14F5 Q1BEG E/1.5 | 380V | 1,5 | 2 | 97.9 – 57.7 | 20-75 | 34-34 | |
| EVMS 3 15F5 Q1BEG E/1.5 | 380V | 1,5 | 2 | 104.9-61.8 | 20-75 | 34-34 | |
| EVMS 3 16F5 Q1BEG E/1.5 | 380V | 1,5 | 2 | 111.9-65.9 | 20-75 | 34-34 | |
| EVMS 3 17F5 Q1BEG E/2.2 | 380V | 2,2 | 3 | 119.7-71 | 20-75 | 34-34 | |
| EVMS 3 19F5 Q1BEG E/2.2 | 380V | 2,2 | 3 | 133.8-79.3 | 20-75 | 34-34 | |
| EVMS 3 21F5 Q1BEG E/2.2 | 380V | 2,2 | 3 | 147.9-87.7 | 20-75 | 34-34 | |
| EVMS 3 23F5 HQ1BEG E/2.2 | 380V | 2,2 | 3 | 162 – 96 | 20-75 | 34-34 | |
| EVMS 3 24F5 HQ1BEG E/2.2 | 380V | 2,2 | 3 | 169 – 100.2 | 20-75 | 34-34 | |
| EVMS 3 25F5 HQ1BEG E/3,0 | 380V | 3 | 4 | 176.1-104.4 | 12-75 | 34-34 | |
| EVMS 3 27F5 HQ1BEG E/3.0 | 380V | 3 | 4 | 190-112.7 | 20-75 | 34-34 | |
| EVMS 3 29F5 HQ1BEG E/3.0 | 380V | 3 | 4 | 204.2-121.2 | 20-75 | 42-42 | |
| EVMS 5 5F5 Q1BEG E/1.1 | 380V | 1,1 | 1,5 | 43.3 – 23.8 | 40-130 | 42-42 | |
| EVMS 5 6F5 Q1BEG E/1.5 | 380V | 1,5 | 2 | 53.3 – 30.2 | 40-130 | 42-42 | |
| EVMS 5 7F5 Q1BEG E/1.5 | 380V | 1,5 | 2 | 62.5 – 35.2 | 40-130 | 42-42 | |
| EVMS 5 8F5 Q1BEG E/2.2 | 380V | 2,2 | 3 | 71.9 – 40.8 | 40-130 | 42-42 | |
| EVMS 5 9F5 Q1BEG E/2.2 | 380V | 2,2 | 3 | 80.9 – 45.9 | 40-130 | 42-42 | |
| EVMS 5 10F5 Q1BEG E/2.2 | 380V | 2,2 | 3 | 89.9 – 51 | 40-130 | 42-42 | |
| EVMS 5 11F5 Q1BEG E/2.2 | 380V | 2,2 | 3 | 98.9 – 56.1 | 40-130 | 42-42 | |
| EVMS 5 12F5 Q1BEG E/3.0 | 380V | 3 | 4 | 107.8 61.2 | 40-130 | 42-42 | |
| EVMS 5 13F5 Q1BEG E/3.0 | 380V | 3 | 4 | 116.8-66.3 | 40-130 | 42-42 | |
| EVMS 5 14F5 Q1BEG E/3.0 | 380V | 3 | 4 | 125.8-71.4 | 40-130 | 42-42 | |
| EVMS 5 15F5 Q1BEG E/3.0 | 380V | 3 | 4 | 134.8-76.5 | 40-130 | 42-42 | |
| EVMS 5 20F5 HQ1BEG E/4.0 | 380V | 4 | 5,5 | 182.4-104.6 | 40-130 | 42-42 | |
| EVMS 5 23F5 HQ1BEG E/5.5 | 380V | 5,5 | 7,5 | 211.2-121.8 | 40-130 | 42-42 | |
| EVMS 10 3F5 Q1BEG E/1.5 | 380V | 1,5 | 2 | 31.6 – 14.5 | 75-250 | 49-49 | |
| EVMS 10 5F5 Q1BEG E/2.2 | 380V | 2,2 | 3 | 52.7 – 24.2 | 75-250 | 49-49 | |
| EVMS 10 7F5 Q1BEG E/3.0 | 380V | 3 | 4 | 74.3 – 34.4 | 75-250 | 49-49 | |
| EVMS 10 8F5 Q1BEG E/3.0 | 380V | 3 | 4 | 84.9 – 39.3 | 75-250 | 49-49 | |
| EVMS 10 11F5 Q1BEG E/4.0 | 380V | 4 | 5,5 | 118.3-55.7 | 75-250 | 49-49 | |
| EVMS 10 12F5 Q1BEG E/5.5 | 380V | 5,5 | 7,5 | 130 – 61.8 | 75-250 | 49-49 | |
| EVMS 10 15F5 Q1BEG E/5.5 | 380V | 5,5 | 7,5 | 162.5-77.3 | 75-250 | 49-49 | |
| EVMS 10 16F5 HQ1BEG E/7.5 | 380V | 7,5 | 10 | 170.9-79.8 | 75-250 | 49-49 | |
| EVMS 10 18F5 HQ1BEG E/7.5 | 380V | 7,5 | 10 | 192.3-89.8 | 75-250 | 49-49 | |
| EVMS 10 19F5 HQ1BEG E/7.5 | 380V | 7,5 | 10 | 203 – 94.8 | 75-250 | 49-49 | |
| EVMS 10 21F5 HQ1BEG E/7.5 | 380V | 7,5 | 10 | 224.3-104.7 | 75-250 | 49-49 | |
| EVMS 10 22F5 HQ1BEG E/11 | 380V | 11 | 15 | 240 – 115.2 | 75-250 | 49-49 | |
| EVMS 15 1F5 Q1BEG E/1.1 | 380V | 1,1 | 1,5 | 12.8 – 4.3 | 130-400 | 60-60 | |
| EVMS 15 2F5 Q1BEG E/2.2 | 380V | 2,2 | 3 | 27.6 – 16.9 | 130-400 | 60-60 | |
| EVMS 15 3F5 Q1BEG E/3.0 | 380V | 3 | 4 | 41.4 – 25.4 | 130-400 | 60-60 | |
| EVMS 15 4F5 Q1BEG E/4.0 | 380V | 4 | 5,5 | 56 – 34.8 | 130-400 | 60-60 | |
| EVMS 15 5F5 Q1BEG E/5.5 | 380V | 5,5 | 7,5 | 70.5 – 44 | 130-400 | 60-60 | |
| EVMS 15 6F5 Q1BEG E/5.5 | 380V | 5,5 | 7,5 | 84.6 – 52.9 | 130-400 | 60-60 | |
| EVMS 15 7F5 Q1BEG E/7.5 | 380V | 7,5 | 10 | 97.3 – 60.1 | 130-400 | 60-60 | |
| EVMS 15 8F5 Q1BEG E/7.5 | 380V | 7,5 | 10 | 111.2-68.7 | 130-400 | 60-60 | |
| EVMS 15 10F5 Q1BEG E/11 | 380V | 11 | 15 | 142.1-89.2 | 130-400 | 60-60 | |
| EVMS 15 11F5 Q1BEG E/11 | 380V | 11 | 15 | 156.3-98.2 | 130-400 | 60-60 | |
| EVMS 15 12F5 HQ1BEG E/11 | 380V | 11 | 15 | 170.5-107.1 | 130-400 | 60-60 | |
| EVMS 15 13F5 HQ1BEG E/11 | 380V | 11 | 15 | 184.7-116 | 130-400 | 60-60 | |
| EVMS 15 15F5 HQ1BEG E/15 | 380V | 15 | 20 | 216.2-137.3 | 130-400 | 60-60 | |
| EVMS 15 17F5 HQ1BEG E/15 | 380V | 15 | 20 | 245.1-155.6 | 130-400 | 60-60 | |
| EVMS 20 5F5 Q1BEG E/7.5 | 380V | 7,5 | 10 | 76.5 – 44 | 180-480 | 60-60 | |
| EVMS 20 6F5 Q1BEG E/7.5 | 380V | 7,5 | 10 | 91.8 – 52.8 | 180-480 | 60-60 | |
| EVMS 20 10F5 HQ1BEG E/11 | 380V | 11 | 15 | 156.3-92 | 180-480 | 60-60 | |
| EVMS 20 11F5 HQ1BEG E/15 | 380V | 15 | 20 | 174.4-104.2 | 180-480 | 60-60 | |
| EVMS 20 13F5 HQ1BEG E/15 | 380V | 15 | 20 | 206.1-123.1 | 180-480 | 60-60 | |
| EVMS 20 15F5 HQ1BEG E/18.5 | 380V | 18,5 | 25 | 237.8-142.1 | 180-480 | 60-60 | |
Ghi chú:
- Bảng giá trên để tham khảo, vui lòng liên hệ kinh doanh để cập nhật giá mới nhất,
Quý khách có nhu cầu mua bơm Ebara EVMS 15 10F5 Q1BEG E/11 chính hãng có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua Hotline hoặc để lại tin nhắn qua Zalo trên web.

