Máy bơm ly tâm trục ngang đầu gang Kaiquan 200KQW440-32-55/4 55KW 3pha 380V



    Model: 200KQW440-32-55/4
    Công suất: 55 kw
    Điện áp: 380v
    Cột áp: 32m
    Lưu lượng: 440 m3/giờ
    Xuất xứ: Trung Quốc
    Bảo hành: 12 tháng

    102.580.000 

    (Chưa bao gồm VAT)
    Tình trạng: Còn hàng

    Giá Trên là Giá Bán Lẻ, Chiết khấu thêm cho khách hàng mua số lượng lớn, CỬA HÀNGĐẠI LÝTHƯƠNG MẠI LIÊN HỆ Nhận Ưu Đãi MỚI NHẤT từ THUẬN HIỆP THÀNH Miền Nam

    Thông số kỹ thuật máy bơm ly tâm trục ngang đầu gang Kaiquan 200KQW440-32-55/4 55KW 380V

    Model200KQW440-32-55/4 
    Công suất động cơ (KW)55
    Đường kính hút-xảDN200
    Lưu lượng (m3/h)440
    Cột áp(m)32
    Điện áp380V
    Sản xuất tạiTrung Quốc
    Bảo hành12 tháng

    Giới thiệu về máy bơm ly tâm trục ngang đầu gang Kaiquan 200KQW440-32-55/4 55KW 380V

    Máy bơm ly tâm trục ngang đầu gang Kaiquan 200KQW440-32-55/4 55KW 380V có lưu lượng lớn và cột áp ưu việt, công suất đa dạng vì vậy thường được dùng để tăng áp, để luân chuyển nguồn nước trong đường ống. Kaiquan sử dụng động cơ với độ bền và chính xác cao, chống rỉ sét, độ rung thấp, vận hành êm, bền bỉ và hiệu suất vượt trội.

    Bơm trục ngang công nghiệp Kaiquan 200KQW440-32-55/4 55KW thân vỏ được thiết kế tinh sảo để chống hàng nhái. Chân đế cứng cáp, các chi tiết thiết kế liền mạch, chắc chắn. Mẫu máy bơm thường được xem là đẹp nhất nhì thị trường, giá thành ổn áp ít biến động. Công suất đầy đủ và đa dạng. Dây quấn 100% bằng đồng. Nhiệt độ môi trường: <40℃

    máy bơm ly tâm trục ngang đầu gang Kaiquan KQW THT

     

    Ứng dụng máy bơm ly tâm trục ngang đầu gang Kaiquan 200KQW440-32-55/4 55KW 380V

    Nhờ dải công suất rộng và khả năng hoạt động liên tục, máy bơm ly tâm trục ngang đầu gang Kaiquan đầu gang đáp ứng tốt các nhu cầu sau:

    • Hệ thống cấp nước dân dụng: Cung cấp nước sinh hoạt cho các tòa nhà cao tầng, chung cư, khu dân cư.

    • Sản xuất công nghiệp: Sử dụng trong các nhà máy dệt nhuộm, thực phẩm, hệ thống giải nhiệt và làm mát tuần hoàn.

    • Nông nghiệp và tưới tiêu: Cấp nước cho các cánh đồng lớn, hệ thống tưới phun sương hoặc tưới nhỏ giọt quy mô công nghiệp.

    • Phòng cháy chữa cháy (PCCC): Nhờ lưu lượng và cột áp ổn định, bơm Kaiquan thường được lắp đặt trong các hệ thống bơm bù áp hoặc bơm chính cho hệ thống cứu hỏa.

    • Xử lý nước: Ứng dụng trong các trạm bơm tăng áp hoặc vận chuyển nước sạch qua các bể lọc.

    Cách lắp đặt máy bơm ly tâm Kaiquan đúng kỹ thuật

    Để máy bơm hoạt động bền bỉ và đạt hiệu suất cao nhất, việc lắp đặt cần tuân thủ các bước cơ bản sau:

    1. Vị trí lắp đặt: Đặt bơm trên nền bê tông phẳng, chắc chắn để giảm rung lắc. Nên đặt bơm ở vị trí khô ráo, thoáng mát và càng gần nguồn nước càng tốt.

    2. Lắp đặt đường ống: Đảm bảo đường ống hút không bị hở (tránh lọt khí) và có đường kính tương đương hoặc lớn hơn họng hút của bơm. Lắp thêm van một chiều và rọ bơm (luppe) để giữ nước mồi.

    3. Kết nối nguồn điện: Kiểm tra điện áp đầu vào phù hợp với thông số trên nhãn máy (thường là 380V cho bơm công nghiệp). Sử dụng tủ điện điều khiển có trang bị rơ-le nhiệt để bảo vệ động cơ khi quá tải hoặc mất pha.

    4. Mồi nước: Trước khi khởi động, phải đảm bảo buồng bơm đã được điền đầy nước, tuyệt đối không để bơm chạy khô gây cháy phớt.

    Mua hàng tại Thuận Hiệp Thành

    Nếu bạn đang tìm kiếm máy bơm ly tâm trục ngang đầu gang Kaiquan chính hãng, Công ty TNHH Thuận Hiệp Thành là địa chỉ tin cậy hàng đầu. Chúng tôi tự hào là nhà phân phối chính thức của thương hiệu Kaiquan tại thị trường Việt Nam.

    Khi mua hàng tại Thuận Hiệp Thành, quý khách hàng sẽ được hưởng những đặc quyền:

    • Hàng chính hãng 100%: Đầy đủ giấy tờ CO, CQ từ nhà sản xuất.

    • Giá cả cạnh tranh: Chiết khấu hấp dẫn cho các đại lý, nhà thầu và các công trình dự án.

    • Chế độ hậu mãi chu đáo: Bảo hành chính hãng 12 tháng, hỗ trợ kỹ thuật tận tình trong suốt quá trình sử dụng.

    • Giao hàng nhanh chóng: Hệ thống kho bãi lớn giúp đáp ứng nhanh các đơn hàng trên toàn quốc.

    Bảng giá máy bơm ly tâm trục ngang đầu gang Kaiquan 200KQW440-32-55/4 55KW 380V

    MODELCÔNG SUẤT (kW)VÒNG TUA (RPM)ĐƯỜNG KÍNH HÚT XẢLƯU LƯỢNG (m3/h)CỘT ÁP
    (m)
     GIÁ BÁN CHƯA VAT  
    50KQW11-16-1.1/21,12960DN508 – 11 – 13.217 – 16 – 14     10.500.000
    50KQW12.5-20-1.5/21,52960DN508.8 – 12.5 – 1521.5 – 20 – 17.8     10.940.000
    50KQW10-27-1.5/21,52960DN507 – 10 -1128.35 – 27 – 26.2     11.070.000
    50KQW12.5-32-2.2/22,22960DN508.8 – 12.5 – 13.833.6 – 32 – 30     12.240.000
    50KQW10-36-3/2
    KQW50/170-3/2-VI
    32960DN507.3 – 10.4 – 12.538 – 36 – 33     14.960.000
    50KQW12-44-4/2
    KQW50/185-4/2-VI
    42960DN508.3 – 11.7 – 1445.8 – 44 – 42     16.870.000
    50KQW12.5-50-5.5/2
    KQW50/200-5.5/2-VI
    5,52960DN508.8 – 12.5 – 1552 – 50 – 48     19.610.000
    65KQW22-10-1.1/21,12960DN6515.6 – 22.3 – 2711 – 10 – 8.4     10.760.000
    65KQW25-12.5-1.5/21,52960DN6517.5 – 25 – 3013.7 – 12.5 – 10.5     11.200.000
    65KQW22-16-2.2/22,22960DN6515.6 – 22.3 – 2717 – 16 – 14.4     11.520.000
    65KQW25-20-2.2/22,22960DN6517.5 – 25 – 27.521 – 20 – 18.5     12.270.000
    65KQW20-24-2.2/22,22960DN6514 – 20 – 2225.2 – 24 – 23.2     12.550.000
    65KQW23-28-3/232960DN6516.1 – 23 – 25.329.4 – 28 – 26.8     14.000.000
    65KQW25-32-4/242960DN6517.5 – 25 – 3034.3 – 32 – 28.5     14.540.000
    65KQW22-38-5.5/25,52960DN6515.2 – 21.8 – 26.240 – 38 – 34.5     19.410.000
    65KQW23-44-5.5/2
    KQW65/185-7.5/2-VI
    5.5/7.52960DN6516.4 – 23.4 – 25.746.2 – 44 – 39.6     19.990.000
    65KQW25-50-7.5/27,52960DN6517.5 – 25 – 3052.7 – 50 – 45.5     20.220.000
    80KQW45-10-2.2/22,22960DN8031.3 – 44.7 – 53.611.5 – 10 – 8     12.240.000
    80KQW50-12.5-3/232960DN8035 – 50 – 6014 – 12.5 – 10.1     13.630.000
    80KQW45-16-3/232960DN8031.5 – 45 – 49.517.5 – 16 – 15     14.290.000
    80KQW50-20-4/242960DN8035 – 50 – 5521 – 20 – 18.3     16.480.000
    80KQW40-24-4/242960DN8028 – 40 – 4425.2 – 24 – 21.6     16.550.000
    80KQW47-28-5.5/25,52960DN8032.69 – 46.7 – 51.3730 – 28 – 25.8     17.910.000
    80KQW50-32-7.5/27,52960DN8035 – 50 – 6035 – 32 – 28     18.370.000
    80KQW35-34-5.5/25,52960DN8024.5 – 35 – 38.535.7 – 34 – 32     20.340.000
    80KQW44-38-7.5/27,52960DN8030.5 – 43.5 – 5240.6 – 38 – 33.4     20.560.000
    80KQW47-44-11/2112960DN8032.8 – 47 – 56.447 – 44 – 40     29.140.000
    80KQW50-50-15/2152960DN8035 – 50 – 6053.5 – 50 – 46     31.630.000
    80KQW43-60-15/2152960DN8030 – 43.3 – 5262 – 60 – 54     31.200.000
    80KQW47-70-18.5/218,52960DN8032.5 – 46.7 – 5673 – 70 – 63     32.940.000
    80KQW50-80-22/2222960DN8035 – 50 – 6083 – 80 – 72     37.660.000
    80KQW40-85-22/2222960DN8028 – 40 – 4888 – 85 – 78     41.250.000
    80KQW43-101-30/2302960DN8030 – 43.3 – 52105 – 101 – 94     50.580.000
    80KQW47-113-30/2302960DN8032.5 – 46.7 – 56117 – 113 – 106     50.570.000
    80KQW50-125-37/2372960DN8035 – 50 – 60129 – 125 – 118     53.840.000
    80KQW25-20-3/432960DN8015 – 25 – 3021 – 20 – 18.3     16.110.000
    80KQW23-28-4/442960DN8014 – 23 – 2828.3 – 27.9 – 25.3     20.940.000
    80KQW25-32-5.5/45,52960DN8015 – 25 – 3033 – 32 – 30     23.170.000
    100KQW60-16-4/242960DN10042 – 60 – 6617.5 – 16 – 14.8     18.430.000
    100KQW70-20-5.5/25,52960DN10049 – 70 – 7722 – 20 – 18.5     24.780.000
    100KQW70-26-7.5/27,52960DN10049 – 70 -7727.3 – 26 – 24.3     26.040.000
    100KQW75-32-11/2112960DN10052.5 – 75 – 82.534.5 – 32 – 29.3     29.830.000
    100KQW68-38-11/2112960DN10047.6 – 68 – 74.841 – 38 – 34.2     31.310.000
    100KQW72-44-15/2152960DN10050.4 – 72- 79.248.5 – 44 – 41     33.860.000
    100KQW75-50-18.5/218,52960DN10052.5 – 75 – 82.553 – 50 – 46     35.490.000
    100KQW89-10-4/242960DN10062.6 – 89 – 10712 – 10 – 8.8     18.660.000
    100KQW100-12.5-5.5/25,52960DN10070 – 100 – 12013.6 – 12.5 – 8     20.800.000
    100KQW85-16-5.5/25,52960DN10059.5 – 85 – 93.516.8 – 16 – 14.4     19.870.000
    100KQW95-20-7.5/27,52960DN10066.5 – 95 – 104.522.8 – 20 – 18.5     24.550.000
    100KQW80-24-7.5/27,52960DN10056 – 80 – 8825.2 – 24 – 22.4     26.480.000
    100KQW94-28-11/2112960DN10065.4 – 93.5 – 11232 – 28 – 23     29.230.000
    100KQW100-32-15/2152960DN10070 – 100 – 12035 – 32 – 27     31.000.000
    100KQW115-34-15/2152960DN10080.5 – 115 – 126.538.5 – 34 – 32     31.000.000
    100KQW94-44-18.5/218,52960DN10065.4 – 93.5 – 11247.5 – 44 – 37     34.470.000
    100KQW100-50-22/2222960DN10070 – 100 – 12054 – 50 – 42     38.870.000
    100KQW87-60-30/2302960DN10061 – 87 – 10465 – 60 – 50     49.420.000
    100KQW94-70-30/2302960DN10065.4 – 93.5 – 11276 – 70 – 59     49.400.000
    100KQW100-80-37/2372960DN10070 – 100 – 12087 – 80 – 68     52.670.000
    100KQW82-85-37/2372960DN10058 – 82 – 98.588 – 85 – 78     56.320.000
    100KQW90-101-45/2452960DN10063 – 90 – 108105 – 101 – 94     66.880.000
    100KQW95-113-55/2552960DN10066 – 95 – 114117 – 113 – 106     81.280.000
    100KQW100-125-75/2752960DN10070 – 100 -120129 – 125 – 118     95.680.000
    100KQW50-8-2.2/42,21480DN10030 – 50 -609.2 – 8 – 6.8     14.650.000
    100KQW45-10-2.2/42,21480DN10026.8 – 44.6 – 53.510.7 – 9.9 – 9.4     17.700.000
    100KQW50-12.5-3/431480DN10030 – 50 – 6013.5 – 12.5 – 11.8     18.170.000
    100KQW47-17-4/441480DN10028 – 46.7 – 5618.6 – 17.4 – 16.6     19.600.000
    100KQW50-20-5.5/45,51480DN10030 – 50 – 6021.3 – 20 – 19     22.550.000
    100KQW47-28-7.5/47,51480DN10028 – 46.7 – 5629.6 – 27.9 – 26.1     27.800.000
    100KQW50-32-11/4111480DN10030 -50 – 6034 – 32 – 29     33.520.000
    125KQW143-10-7.5/27,52960DN12586 – 143 – 17214 – 10 – 7     23.200.000
    125KQW160-12.5-11/2112960DN12596 – 160 – 19218 – 12.5 – 8     30.050.000
    125KQW143-16-11/2112960DN12586 – 143 – 17219.2 – 16 – 11.5     30.220.000
    125KQW160-20-15/2152960DN12596 – 160 – 19225 – 20 – 17     31.970.000
    125KQW138-24-15/2152960DN12583 – 138 – 16626 – 24 – 21     32.000.000
    125KQW150-28-18.5/218,52960DN12590 – 150 – 18031.5 – 28 – 24.5     33.780.000
    125KQW160-32-22/2222960DN12596 – 160 – 19236 – 32 – 28     38.480.000
    125KQW138-38-22/2222960DN12583 – 138 – 16641.3 – 37.5 – 34.5     41.390.000
    125KQW150-44-30/2302960DN12590 – 150 -18048.4 – 44 – 40.5     51.420.000
    125KQW160-50-37/2372960DN12596 – 160 – 19255 – 50 – 46     54.860.000
    125KQW138-60-37/2372960DN12583 – 138 – 16666 – 60 – 55     55.360.000
    125KQW150-70-45/2452960DN12590 – 150 – 18076 – 70 – 64     66.950.000
    125KQW160-80-55/2552960DN12596 – 160 – 19287 – 80 – 73     81.100.000
    125KQW134-88-55/2552960DN12580.5 – 134 – 16196 – 88 – 81     82.560.000
    125KQW143-100-75/2752960DN12586 – 143 – 172108 – 100 – 94     97.310.000
    125KQW150-110-75/2752960DN12590 – 150 – 180115 – 110 – 102     97.290.000
    125KQW160-125-90/2902960DN12596 – 160 – 192132 – 125 – 118   108.400.000
    125KQW100-5-2.2/42,21480DN12560 – 100 – 2006.5 – 5 – 4     15.950.000
    125KQW87-6-3/431480DN12552 – 87 – 1047.5 – 6.3 – 5.1     16.480.000
    125KQW100-8-4/441480DN12560 – 100 -1209.4 – 8 – 6.7     17.690.000
    125KQW100-12.5-5.5/45,51480DN12560 – 100 – 12014 – 12.5 – 11     24.640.000
    125KQW87-15-5.5/45,51480DN12552 – 87 – 10416.4 – 15 – 14     24.970.000
    125KQW93-17-7.5/47,51480DN12556 – 93 – 11219 – 17.4 – 15.5     26.130.000
    125KQW120-16-7.5/47,51480DN12584 – 120 – 13218.5 – 16 – 14.4     26.130.000
    125KQW100-20-11/4111480DN12560 – 100 – 12021.5 – 20 – 18     32.900.000
    125KQW79-20-7.5/47,51480DN12547 – 79 – 9521 – 20 – 18     31.690.000
    125KQW91-27-11/4111480DN12555 – 91 – 11029 – 27 – 22     38.550.000
    125KQW100-32-15/4151480DN12560 – 100 – 12035 – 32 – 27     40.960.000
    125KQW87-38-18.5/418,51480DN12552.3 – 87 – 10539 – 38 – 37     48.620.000
    125KQW94-44-22/4221480DN12556.4 – 94 – 11346 – 44 – 41     49.920.000
    125KQW100-50-30/4301480DN12560 – 100 – 12052 – 50 – 47     59.100.000
    150KQW140-20-11/4111480DN15098 – 140 – 15421 – 20 – 18.4     36.590.000
    150KQW160-24-15/4151480DN150112 – 160 – 17625.2 – 24 – 22.5     43.420.000
    150KQW150-28-18.5/418,51480DN150105 – 150 – 16529.4 – 28 – 26.5     47.070.000
    150KQW160-32-22/4221480DN150112 – 160 – 17633.6 – 32 – 30     50.980.000
    150KQW138-38-22/4221480DN15096.6 – 138 – 151.839.9 – 38 – 36.2     53.350.000
    150KQW150-44-30/4301480DN150105 – 150 – 16546.2 – 44 – 41.5     61.210.000
    150KQW160-50-37/4371480DN150112 – 160 – 17652.5 – 50 – 47     70.060.000
    150KQW179-10-11/4111480DN150125 – 179 – 21511.6 – 10 – 8     37.000.000
    150KQW200-12.5-11/4111480DN150140 – 200 – 24014.1 – 12.5 – 10.6     36.970.000
    150KQW180-16-11/4111480DN150126 – 180 – 19816.8 – 16 – 14.4     37.280.000
    150KQW200-20-15/4151480DN150140 – 200 – 22021.8 – 20 – 18.5     41.170.000
    150KQW240-20-18.5/418,51480DN15024020     45.210.000
    150KQW173-24-18.5/418,51480DN150121 – 173 – 20825.8 – 24 – 20.7     49.580.000
    150KQW200-28-22/4221480DN150140 – 200 -22031 – 28 – 25.2     51.260.000
    150KQW200-32-30/4301480DN150140 – 200 – 24035 – 32 – 28     60.030.000
    150KQW240-32-30/4301480DN150171 – 240 – 26435.2 – 32 – 28.8     60.030.000
    150KQW200-38-30/4301480DN150140 – 200 – 21039.9 – 38 – 36     64.430.000
    150KQW187-44-37/4371480DN150131 – 187 – 22546.6 – 44 – 39     71.730.000
    150KQW200-50-45/4451480DN150140 – 200 -24053 – 50 – 44     76.590.000
    150KQW173-60-55/4551480DN150121 – 173 – 20864 – 60 – 55.5   100.230.000
    150KQW180-70-55/2552960DN150126 – 180 – 21675 – 70 – 64     81.550.000
    150KQW187-70-75/4751480DN150131 – 187 – 22474 – 70 – 64   114.930.000
    150KQW200-80-75/2752960DN150140 – 200 – 24086 – 80 – 72     95.300.000
    150KQW200-80-75/4751480DN150140 – 200 – 24085 – 80 -75   114.280.000
    200KQW280-10-11/4111480DN200196 – 280 – 30811.5 – 10 – 8.6     45.860.000
    200KQW300-12.5-15/4151480DN200210 – 300 – 33015 – 12.5 – 11     49.580.000
    200KQW280-16-18.5/418,51480DN200196 – 280 – 33618 – 16 – 13     54.370.000
    200KQW300-20-22/4221480DN200210 – 300 – 33021.5 – 20 – 18     60.430.000
    200KQW245-24-22/4221480DN200171 – 245 – 27025.4 – 24 – 21.6     67.640.000
    200KQW280-28-30/4301480DN200196 – 280 – 30830.6 – 28 – 26.2     75.610.000
    200KQW300-32-37/4371480DN200210 – 300 – 33034.5 – 32 – 29.5     84.360.000
    200KQW260-38-45/4451480DN200182 – 260 – 31241.4 – 38 – 29.6     91.380.000
    200KQW270-44-45/4451480DN200189 – 270 – 29746.2 – 44 – 39.6     98.560.000
    200KQW300-48-55/4551480DN200210 – 300 – 33050.4 – 48 – 43.2   112.680.000
    200KQW262-60-75/4751480DN200182 – 262 – 31264 – 60 – 44   132.800.000
    200KQW262-70-75/2752960DN200182 – 262 – 31278 – 70 – 65   124.710.000
    200KQW280-70-90/4901480DN200196 – 280 – 33674 – 70 – 64   146.530.000
    200KQW290-80-90/2902960DN200203 – 290 – 34892 – 80 – 69   136.410.000
    200KQW300-80-110/41101480DN200210 – 300 – 36085 – 80 – 73   202.540.000
    200KQW358-10-15/4151480DN200250 – 358 – 39413 – 10 – 7     49.060.000
    200KQW400-12.5-18.5/418,51480DN200280 – 400 – 44015.2 – 12.5 – 10.2     54.500.000
    200KQW358-16-22/4221480DN200250 – 358 – 43018 – 16 – 11.2     56.060.000
    200KQW400-20-30/4301480DN200280 – 400 – 48023 – 20 – 14     67.260.000
    200KQW340-24-30/4301480DN200238 – 340 – 37425.2 – 24 – 21.6     75.590.000
    200KQW360-28-37/4371480DN200252 – 360 – 39631.5 – 28 – 25     82.340.000
    200KQW390-32-45/4451480DN200273 – 390 – 42934.5 – 32 – 28.8     93.080.000
    200KQW440-32-55/4551480DN20044032   102.580.000
    200KQW340-36-45/4451480DN200238 – 340 – 37439 – 36 – 32.4     96.580.000
    200KQW370-40-55/4551480DN200259 – 370 – 40745.5 – 40 – 36   111.500.000
    200KQW374-44-75/4751480DN200262 – 374 – 44948 – 44 – 34   122.720.000
    200KQW400-50-75/4751480DN200280 – 400 – 48054.5 – 50 – 39   122.720.000
    200KQW346-60-90/4901480DN200242 – 346 – 41564 – 60 – 54   142.930.000
    200KQW374-70-110/41101480DN200262 – 374 – 44974 – 70 – 64   201.340.000
    200KQW400-80-132/41321480DN200280 – 400 – 48085 – 80 – 73   219.200.000
    250KQW490-17-30/4301480DN250343 – 490 – 53919 – 17 – 15.3     78.350.000
    250KQW520-20-37/4371480DN250364 – 520 – 57222 – 20 – 18     85.030.000
    250KQW500-25-45/4451480DN250350 – 500 – 55026.2 – 25 – 22.5   101.460.000
    250KQW500-28-55/4551480DN250364 – 500 – 60031.5 – 28 – 25   111.680.000
    250KQW550-32-75/4751480DN250400 – 550 – 66033.5 – 32 – 29   126.070.000
    250KQW500-41-75/4751480DN250350 – 500 – 55044 – 41 – 36.9   134.290.000
    250KQW500-44-90/4901480DN250365 – 500 – 60047 – 44 – 35   141.680.000
    250KQW500-50-90/4901480DN250350 – 500 – 55052.5 – 50 – 45   164.350.000
    250KQW600-50-110/41101480DN25060050   205.050.000
    250KQW480-60-132/41321480DN250350 – 480 – 58064 – 60 – 52.5   230.210.000
    250KQW515-70-160/41601480DN250375 – 515 – 62074 – 70 – 61.2   255.810.000
    250KQW550-80-200/42001480DN250400- 550 – 66085 – 80 – 73   274.990.000
    300KQW660-18-45/4451480DN300460 – 660 – 79020 – 17.5 – 14     96.570.000
    300KQW720-20-55/4551480DN300500 – 720 – 86023 – 20 – 16   111.170.000
    300KQW600-24-55/4551480DN300420 – 600 -72026.5 – 24 – 20.6   111.230.000
    300KQW660-28-75/4751480DN300460 – 660 – 79030.5 – 28 – 24   129.540.000
    300KQW720-32-90/4901480DN300500 – 720 – 86035 – 32 – 28   140.070.000
    300KQW600-38-90/4901480DN300420 – 600 -72042 – 38 – 34   143.350.000
    300KQW660-44-110/41101480DN300460 – 660 – 79049 – 44 – 37   200.380.000
    300KQW720-50-132/41321480DN300500 – 720 – 86055 – 50 – 42   218.120.000
    300KQW620-60-160/41601480DN300430 – 620 – 74064.5 – 60 – 54   257.040.000
    300KQW670-70-200/42001480DN300465 – 670 – 80075 – 70 – 60.4   276.510.000
    300KQW720-80-250/42501480DN300500 – 720 – 86086 – 80 – 69   367.290.000
    300KQW820-17-55/4551480DN30082017   113.480.000
    300KQW820-24-75/4751480DN30082024   129.540.000
    300KQW900-28-90/4901480DN30090028   143.080.000
    300KQW900-32-110/41101480DN30090032   201.230.000
    300KQW800-36-110/41101480DN30080036   200.170.000
    300KQW900-40-132/41321480DN30090040   216.830.000
    300KQW900-50-160/41601480DN30090050   244.660.000
    350KQW1000-24-110/41101480DN350750 – 1000 – 120027 – 24 – 20   198.630.000
    350KQW1100-28-132/41321480DN350820 – 1100 – 130031 – 28 – 23   215.350.000
    350KQW1200-32-160/41601480DN350900 – 1200 – 140036 – 32 – 27   242.470.000
    350KQW1050-38-160/41601480DN350790 – 1050 – 122541 – 38 – 32.7   263.760.000
    350KQW1130-44-200/42001480DN350850 – 1130 – 132046.6 – 44 – 38   283.060.000
    350KQW1200-50-250/42501480DN350900 – 1200 – 140053 – 50 – 44   373.930.000
    350KQW720-11-37/637980DN35072011   114.330.000
    350KQW820-13-45/645980DN35082013   131.040.000

    Ghi chú: Bảng giá trên để tham khảo, vui lòng liên hệ kinh doanh để cập nhật giá mới nhất

    Quý khách có nhu cầu mua bơm Kaiquan 200KQW440-32-55/4 55KW chính hãng có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua Hotline hoặc để lại tin nhắn qua Zalo trên web.

    Chưa có đánh giá nào.

    Hãy là người đầu tiên đánh giá sản phẩm này “Máy bơm ly tâm trục ngang đầu gang Kaiquan 200KQW440-32-55/4 55KW 3pha 380V”

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

    Sản phẩm liên quan

    Máy bơm ly tâm trục ngang đầu gang Kaiquan KQW
    Máy bơm ly tâm trục ngang đầu gang Kaiquan 200KQW440-32-55/4 55KW 3pha 380V
    Hotline Gọi Ngay
    Zalo Chat Ngay