Thông số kỹ thuật máy bơm ly tâm trục ngang đầu gang Teco G320-250-4P-20HP 380V
| Model | G320-250-4P-20HP |
|---|---|
| Công suất động cơ (KW) | 20 |
| Đường kính hút-xả | 250mm |
| Lưu lượng (m3/h) | 240.0-300.0-360.0 |
| Cột áp(m) | 13.0-12.0-10.0 |
| Điện áp | 380V |
| Sản xuất tại | Việt Nam |
| Bảo hành | 12 tháng |
Giới thiệu về máy bơm ly tâm trục ngang đầu gang Teco G320-250-4P-20HP 380V
Máy bơm ly tâm trục ngang đầu gang Teco G320-250-4P-20HP 380V có lưu lượng lớn và cột áp ưu việt, công suất đa dạng vì vậy thường được dùng để tăng áp, để luân chuyển nguồn nước trong đường ống. Đầu Bơm là từ gang đúc nguyên khối cực kỳ cứng, chắc, chịu được va đập và nhiệt độ làm việc cao. Máy bơm Teco sử dụng động cơ với độ bền và chính xác cao, chống rỉ sét, độ rung thấp, vận hành êm, bền bỉ và hiệu suất vượt trội.
Bơm trục ngang đầu gang Teco G320-250-4P-20HP 380V động cơ 4P/1450rpm tua chậm. Bơm có thể tháo lắp các bộ phận trên thân máy khi bảo trì, sửa chữa một cách dễ dàng và tiện lợi. Máy có hiệu suất làm việc cao đáp ứng nhu cầu sử dụng trong các ngành công nghiệp. Máy được sản xuất với nhiều loại, nhiều công suất khác nhau, phù hợp với nhu cầu sử dụng của các đơn vị trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

Ứng dụng máy bơm ly tâm trục ngang đầu gang Teco G320-250-4P-20HP 380V
Nhờ vào cấu tạo chắc chắn và dải công suất đa dạng, máy bơm ly tâm trục ngang đầu gang Teco đầu gang được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực khác nhau:
Trong công nghiệp: Sử dụng trong hệ thống làm mát nhà xưởng, tháp giải nhiệt (cooling tower), hệ thống xử lý nước thải và truyền dẫn hóa chất nhẹ.
Trong nông nghiệp: Phục vụ hệ thống tưới tiêu diện tích lớn, béc phun tự động và nuôi trồng thủy hải sản.
Trong xây dựng: Cấp nước cho các tòa nhà cao tầng, chung cư, hệ thống phòng cháy chữa cháy (PCCC) nhờ khả năng đẩy cao ấn tượng.
Cấp thoát nước đô thị: Sử dụng trong các nhà máy nước sạch, hệ thống thoát nước mưa, chống ngập úng cục bộ.
Cách lắp đặt máy bơm Teco đúng kỹ thuật
Để máy bơm vận hành êm ái và kéo dài tuổi thọ, việc lắp đặt cần tuân thủ các bước cơ bản sau:
Vị trí lắp đặt: Đặt máy trên nền bê tông phẳng, chắc chắn để giảm rung lắc. Vị trí cần khô ráo, thoáng mát để động cơ tản nhiệt tốt.
Lắp đặt đường ống: Đảm bảo đường ống hút và đẩy có đường kính tương đương hoặc lớn hơn họng bơm. Đường ống hút phải kín tuyệt đối để tránh lọt khí (gây hiện tượng không lên nước).
Lắp van một chiều: Nên lắp van một chiều ở đường ống đẩy để bảo vệ máy khỏi hiện tượng “búa nước” khi dừng bơm đột ngột.
Nguồn điện: Kết nối đúng điện áp (220V hoặc 380V tùy loại). Nên lắp thêm tủ điều khiển có rơ-le nhiệt để bảo vệ motor khi xảy ra sự cố quá tải hoặc mất pha.
Mồi nước: Đối với dòng bơm ly tâm này, bạn cần mồi đầy nước vào buồng bơm và đường ống hút trước khi khởi động lần đầu.
Mua hàng tại Thuận Hiệp Thành
Công ty TNHH Thuận Hiệp Thành là nhà phân phối chính thức các dòng máy bơm Teco tại Việt Nam. Khi lựa chọn mua hàng tại đây, quý khách hàng sẽ được đảm bảo:
Sản phẩm chính hãng: Đầy đủ giấy tờ chứng nhận CO/CQ, tem chống hàng giả.
Giá cả cạnh tranh: Chiết khấu cao cho các đơn vị thầu xây dựng và đại lý bán lẻ.
Chế độ bảo hành: Bảo hành chính hãng 12 tháng, hỗ trợ kỹ thuật tận tình trong suốt quá trình sử dụng.
Giao hàng nhanh chóng: Hỗ trợ giao hàng trên toàn quốc, miễn phí vận chuyển tại một số khu vực nội thành TP.HCM.
Bảng giá máy bơm ly tâm trục ngang đầu gang Teco seríe G 380V
| Model | Công suất (Hp) | Điện áp (V/Hz) | Lưu lượng max (M3/H) | Cột áp max (m) | Họng xả (mm) | Đơn giá chưa VAT |
| G32-50-4P-2HP | 2HP | 380 | 8.6-10.8-13.0 | 16.5-15.0-14.0 | 50 | 11.200.000 |
| G32-65-4P-2HP | 2HP | 380 | 18.7-23.4-28.0 | 11.8-11.0-10.2 | 65 | 10.340.000 |
| G33-50-4P-3HP | 3HP | 380 | 7.5-12.5-15.0 | 21.0-20.0-19.4 | 50 | 11.740.000 |
| G33-65-4P-3HP | 3HP | 380 | 18.7-23.4-28.0 | 18.3-17.0-15.5 | 65 | 12.270.000 |
| G33-80-4P-3HP | 3HP | 380 | 32.0-40.0-48.0 | 14.0-12.0-9.0 | 80 | 12.540.000 |
| G35-65-4P-5HP | 5HP | 380 | 20.0-25.0-30.0 | 22.0-20.0-18.5 | 65 | 14.900.000 |
| G35-80-4P-5HP | 5HP | 380 | 37.0-46.7-56.0 | 18.7-17.0-16.6 | 80 | 15.460.000 |
| G35-100-4P-5HP | 5HP | 380 | 69.2-86.5-103.8 | 10.5-9.5-8.0 | 100 | 14.890.000 |
| G37-65-4P-7.5HP | 7.5HP | 380 | 20.0-25.0-30.0 | 33.0-32.0-30.8 | 65 | 20.830.000 |
| G37-80-4P-7.5HP | 7.5HP | 380 | 40.0-50.0-60.0 | 22.0-20.0-18.0 | 80 | 20.290.000 |
| G37-100-4P-7.5HP | 7.5HP | 380 | 69.2-89.5-103.8 | 16.6-15.0-13.2 | 100 | 19.970.000 |
| G37-150-4P-7.5HP | 7.5HP | 380 | 108.0-130.0-156.0 | 11.0-10.0-9.0 | 150 | 21.490.000 |
| G310-80-4P-10HP | 10HP | 380 | 37.0-46.7-56.0 | 30.0-28.0-26.5 | 80 | 22.960.000 |
| G310-100-4P-10HP | 10HP | 380 | 74.8-93.5-112.2 | 18.5-17.5-16.0 | 100 | 22.310.000 |
| G310-150-4P-10HP | 10HP | 380 | 107.0-134.0-160.0 | 15.0-14.0-12.5 | 150 | 23.580.000 |
| G315-80-4P-15HP | 15HP | 380 | 40.0-50.0-60.0 | 34.2-32.0-29.0 | 80 | 31.930.000 |
| G315-100-4P-15HP | 15HP | 380 | 72.6-90.8-109.0 | 27.2-25.8-22.8 | 100 | 31.840.000 |
| G315-150-4P-15HP | 15HP | 380 | 120.0-147.0-180.0 | 18.5-17.0-15.0 | 150 | 31.490.000 |
| G315-200-4P-15HP | 15HP | 380 | 133.0-167.0-200.0 | 15.0-14.0-13.0 | 200 | 33.220.000 |
| G320-100-4P-20HP | 20HP | 380 | 80.0-100.0-120.0 | 33.5-32.0-29.5 | 100 | 37.200.000 |
| G320-150-4P-20HP | 20HP | 380 | 128.0-160.0-192.0 | 21.5-20.0-18.0 | 150 | 36.460.000 |
| G320-200-4P-20HP | 20HP | 380 | 148.0-185.0-222.0 | 19.0-17.0-15.0 | 200 | 37.090.000 |
| G320-250-4P-20HP | 20HP | 380 | 240.0-300.0-360.0 | 13.0-12.0-10.0 | 250 | 42.770.000 |
| G325-100-4P-25HP | 25HP | 380 | 72.0-90.0-108.0 | 40.0-38.0-35.5 | 100 | 44.720.000 |
| G325-150-4P-25HP | 25HP | 380 | 120.0-150.0-180.0 | 30.0-28.0-25.0 | 150 | 45.110.000 |
| G325-200-4P-25HP | 25HP | 380 | 160.0-200.0-240.0 | 21.5-20.0-18.0 | 200 | 45.700.000 |
| G325-250-4P-25HP | 25HP | 380 | 264.0-330.0-396.0 | 15.0-14.0-13.0 | 250 | 50.210.000 |
| G330-100-4P-30HP | 30HP | 380 | 76.0-95.0-114.0 | 47.0-44.0-38.0 | 100 | 54.780.000 |
| G330-150-4P-30HP | 30HP | 380 | 128.0-160.0-192.0 | 34.8-32.0-28.0 | 150 | 55.600.000 |
| G330-200-4P-30HP | 30HP | 380 | 148.0-185.0-222.0 | 31.0-28.0-24.0 | 200 | 55.780.000 |
| G330-250-4P-30HP | 30HP | 380 | 288.0-360.0-432.0 | 18.0-16.0-14.0 | 250 | 57.660.000 |
| G340-150-4P-40HP | 40HP | 380 | 120.0-150.0-180.0 | 48.5-45.0-41.0 | 150 | 69.780.000 |
| G340-200-4P-40HP | 40HP | 380 | 136.0-170.0-204.0 | 41.0-38.0-34.0 | 200 | 68.920.000 |
| G340-250-4P-40HP | 40HP | 380 | 320.0-400.0-480.0 | 22.0-20.0-17.0 | 250 | 71.720.000 |
Ghi chú: Bảng giá trên để tham khảo, vui lòng liên hệ kinh doanh để cập nhật giá mới nhất
Quý khách có nhu cầu mua bơm trục ngang đầu gang Teco G320-250-4P-20HP 380V chính hãng có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua Hotline hoặc để lại tin nhắn qua Zalo trên web.

